Kullanıcı Paneli
Server Özellikleri
Online Oyuncu
828
Başlanğıç Lv
1
Exp Rare
150x
Mastery Cap
220 / 440
Top 10 Oyuncu Listesi
# | Karakter | Level | Item Puan |
---|---|---|---|
1 | Jaque | 110 | 1419 |
2 | _Morgoth_ | 110 | 1419 |
3 | Riko | 110 | 1419 |
4 | I_Tanais_I | 110 | 1419 |
5 | _vWv_01 | 110 | 1419 |
6 | DeaDWeapoN | 110 | 1419 |
7 | _WhatsApp_ | 110 | 1419 |
8 | _vWv_04 | 110 | 1419 |
9 | Fatalkiss_ | 110 | 1419 |
10 | Tephany | 110 | 1419 |
Fortress War